Motorräder / Roller - Saison 2023
Du möchtest ein Motorrad oder einen Roller einfach mal ausgiebiger als bei einer Probefahrt testen? Du möchtest generell mal mit einer anderen Maschine unterwegs sein? Einen Tag, ein Wochenende, eine Woche? Kein Problem mit unseren Mietfahrzeugen. Am besten gleich anrufen oder mailen und bei unserem Team abfragen, ob dein Wunschtermin noch frei ist.
BMW | kW | Tag¹ | Fr-Mo² | Woche³ |
---|---|---|---|---|
C 400 GT (Roller) | 25 | 79,- | 229,- | 479,- |
C 400 X (Roller) | 25 | 79,- | 229,- | 479,- |
CE 04 (Roller) | 25 | 79,- | 229,- | 479,- |
G310 GS | 25 | 79,- | 229,- | 479,- |
G310 R | 25 | 79,- | 229,- | 479,- |
F 750 GS | 57 | 99,- | 279,- | 499,- |
F 900 R | 77 | 99,- | 279,- | 499,- |
F 900 XR | 77 | 99,- | 279,- | 499,- |
R 18 | 67 | 159,- | 389,- | 899,- |
R 18 Classic | 67 | 159,- | 389,- | 899,- |
R nine T | 80 | 139,- | 329,- | 799,- |
R nine T Pure | 80 | 139,- | 329,- | 799,- |
R nine T Scrambler | 80 | 139,- | 329,- | 799,- |
R 1250 GS | 100 | 139,- | 329,- | 799,- |
R 1250 R | 100 | 139,- | 329,- | 799,- |
R 1250 RS | 100 | 139,- | 329,- | 799,- |
R 1250 RT | 100 | 159,- | 389,- | 899,- |
S 1000 R | 121 | 139,- | 329,- | 799,- |
S 1000 XR | 121 | 139,- | 329,- | 799,- |
K 1600 GT | 121 | 179,- | 469,- | 999,- |
S 1000 RR | 154 | 149,- | 379,- | 849,- |
1 200 km frei 2 Fr. 12.00 – Mo. 10.00 Uhr, 500 km frei 3 7 Tage, 1.500 km frei
Honda | kW | Tag¹ | Fr-Mo² | Woche³ |
---|---|---|---|---|
SH125 (Roller) | 9 | 69,- | 189,- | 349,- |
CL500 ABS | 35 | 79,- | 229,- | 479,- |
CB750 | 67 | 99,- | 279,- | 499,- |
NC750 | 67 | 99,- | 279,- | 499,- |
XL750 | 67 | 99,- | 279,- | 499,- |
CB650 R | 70 | 99,- | 279,- | 499,- |
CRF1100 Africa Twin | 75 | 109,- | 299,- | 749,- |
NT1100 | 75 | 109,- | 299,- | 749,- |
1 200 km frei 2 Fr. 12.00 – Mo. 10.00 Uhr, 500 km frei 3 7 Tage, 1.500 km frei
KTM | kW | Tag¹ | Fr-Mo² | Woche³ |
---|---|---|---|---|
390 Duke | 32 | 79,- | 229,- | 479,- |
390 Adventure | 32 | 79,- | 229,- | 479,- |
690 SMC R | 55 | 99,- | 279,- | 499,- |
790 Duke | 70 | 89,- | 239,- | 499,- |
790 Adventure | 70 | 89,- | 239,- | 499,- |
890 Duke | 77 | 99,- | 279,- | 499,- |
890 Adventure | 77 | 99,- | 279,- | 499,- |
1290 Super Duke | 118 | 139,- | 329,- | 799,- |
1290 Adventure | 118 | 139,- | 329,- | 799,- |
1 200 km frei 2 Fr. 12.00 – Mo. 10.00 Uhr, 500 km frei 3 7 Tage, 1.500 km frei
Yamaha | kW | Tag¹ | Fr-Mo² | Woche³ |
---|---|---|---|---|
XMax 125 (Roller) | 9 | 69,- | 189,- | 349,- |
MT 125 ABS | 11 | 79,- | 229,- | 479,- |
YZF R3 | 31 | 79,- | 229,- | 479,- |
MT 07 | 54 | 89,- | 239,- | 499,- |
XSR 700 | 54 | 89,- | 239,- | 499,- |
XTZ 700 Ténéré | 54 | 89,- | 239,- | 499,- |
MT 09 | 85 | 109,- | 299,- | 749,- |
Tracer 9 | 85 | 109,- | 299,- | 749,- |
1 200 km frei 2 Fr. 12.00 – Mo. 10.00 Uhr, 500 km frei 3 7 Tage, 1.500 km frei
Zubehör
Tag | Fr-Mo | Woche | |
---|---|---|---|
Navigationsset für BMW Modelle* | 15,- | 30,- | 50,- |
Kofferset* | 15,- | 30,- | 50,- |
Topcase / Softbag* | 15,- | 30,- | 50,- |
*soweit für die Fahrzeuge verfügbar
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Nur solange der Vorrat reicht. Irrtum, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass sich die Modelle während der Saison ändern können. Alle Fahrzeuge mit Vollkaskoversicherung inklusive 1.500,- € Selbstbeteiligung. Keine Kaution notwendig. Pro Tag 200 km frei, Mehrkilometer 0,45 € pro km. Bitte Führerschein und Personalausweis mitbringen. Bei längerfristiger Vermietung sprechen Sie bitte mit unserem Verkaufspersonal.